Guía de Tallas

TAMAÑOS GENERALES

NÚMERO TALLE Pecho (cm) Cintura (cm)
36 XXS 78-82 54-58
38 XS 82-86 58-62
40 S 86-90 62-66
42 M 90-94 66-70
44 L 94-98 70-74
46 XL 98-102 74-78
48 XXL 102-107 78-82
NÚMERO TALLE Cadera (cm) Altura (cm)
36 XXS 82-86 154-158
38 XS 86-90 158-162
40 S 90-94 162-166
42 M 94-98 166-170
44 L 98-102 170-174
46 XL 102-106 174-178
48 XXL 106-110 174-178

 

JEANS

ROPA TALLE Jean
36 XXS 22-23
38 XS 24
40 S 25
42 M 26-27
44 L 28-29
46 XL 30-31
48 XXL 32